
PLAN DE ESTUDIOS
ÁREA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Comunicación | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Matemática | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ciencia y tecnología | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ciencias sociales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Educación religiosa / Franciscanismo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Educación para el trabajo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inglés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Educación física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tutoría y orientación educacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
PERSONAL DOCENTE
1er Grado | A | Nelson Nole Olivera |
B | Carlos Sernaqué Mendoza | |
C | Henry Esteves Saenz | |
D | Omar Sandoval Chévez | |
2do Grado | A | Teófilo Cienfuegos Vegas |
B | Brendy Navarro Zapata | |
C | Gloria Marnie Pusma García | |
3er Grado | A | Francisco Villegas Benavente |
B | Eliana Robles Cardoza | |
C | Carlos Chumacero Rios | |
4º Grado | A | Raul Castillo Calle |
B | Karl Riofrio Grau | |
C | Luis Alcas Morales | |
5º Grado | A | Teodoro Sánchez Nizama |
B | Rodolfo Lachira Bruno | |
C | Milagros Sánchez Rosales |